
As eleições do Conselho Tutelar acontecem neste domingo (1º). Os eleitores decidirão quais representantes ficarão responsáveis por zelar pelos direitos das crianças e adolescentes em Gravatá. A eleição ocorrerá das 08h às 17h. Para votar, o eleitor deve apresentar um documento oficial com foto e o título de eleitor ou e-título (aplicativo). Cada eleitor terá a opção de votar em até cinco candidatos.
Os locais de votação foram estabelecidos tanto na zona rural quanto na urbana. Os distritos de Mandacaru, Uruçu-Mirim, Avencas e Russinhas acolherão as votações na zona rural. Na zona urbana, os eleitores poderão dirigir-se aos locais de votação nos bairros Prado, Norte, Novo, Centro e Cruzeiro.
Locais de Votação e Seções:
Zona Rural:
Escola Intermediária João Paulo I – Mandacaru | Seções: 118, 119, 120, 121, 122, 133, 143
Escola Intermediária Dom Paulo Hipólito – Uruçu-Mirim | Seções: 124, 125, 126, 127, 135, 142, 192, 203
Escola Municipal José Batista de Melo – Avencas | Seções: 258, 267
Escola Municipal Francisco Galdino Chaves – Russinhas | Seções: 123, 165, 230, 266
Zona Urbana:
EREM Cleto Campelo – Bairro Prado | Seções: 59, 60, 61, 62, 129, 134, 156, 176, 202, 224, 232, 238, 242, 250, 254, 172, 174, 175, 221, 261, 274
EREM Professor Antônio Farias – Bairro Norte | Seções: 55, 56, 57, 58, 86, 87, 103, 104, 115, 116, 136, 152, 155, 178, 189, 193, 210, 234
Escola Municipal Maria das Neves – Bairro Novo | Seções: 105, 106, 144, 182, 212, 220, 117, 128, 158, 183, 187, 195, 215, 227, 236, 255, 269
Escola Municipal Capitão José Primo – Bairro Centro | Seções: 67, 68, 69, 70, 228, 252, 47, 48, 63, 64, 65, 66, 88, 89, 90, 107, 108, 109, 112, 113, 235, 239, 243, 251, 260, 264, 272
Salesianas – Bairro Cruzeiro | Seções: 45, 46, 49, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 101, 102, 161, 163, 179, 180, 186, 42, 43, 44, 83, 219, 91, 92, 93, 94, 223, 244, 263, 273, 98, 99, 100, 168, 226, 275
Escola Estadual Aarão Lins – Bairro Centro | Seções: 50, 71, 72, 73, 110, 111, 139, 218, 231, 249, 265, 95, 96, 97, 157, 206, 114, 130, 132, 159, 160, 169, 177, 257, 270, 256
Veja a lista de candidatos:
Adelma Silva | Nº 26
Adilson | Nº 56
André | Nº 20
Ana Claudia | Nº 01
Artur | Nº 08
Axel | Nº 31
Barbara Lira | Nº 15
Barbosa | Nº 24
Berg | Nº 25
Berly Charles | Nº 22
Cristiane Valeria | Nº 05
Daniela | Nº 60
Duda Barros | Nº 52
Edvaldo Martins | Nº 13
Elisangela Neves | Nº 30
Ery Alves | Nº 55
Fabio Lima | Nº 11
Fernanda Tavares | Nº 14
Gisele Carneiro | Nº 18
Jailson de Tia Jô | Nº 23
Josinaldo Leão | Nº 50
Luiz Amaro | Nº 21
Marcos André | Nº 02
Mary Rocha | Nº 44
Monica Gomes | Nº 09
Nice Xavier | Nº 04
Risomere Rezende | Nº 10
Rivaldo | Nº 12
Samy Lemos | Nº 06
Sandra Facundes | Nº 40
Sueli Oliveira | Nº 33
Vânia Albuquerque | Nº 28
Vanessa Barros | Nº 16
Waldemir Lira | Nº 03
Wellington | Nº 07
Receba notícias direto no celular entrando nos grupos do Diário Gravatá.
Clique na opção preferida:
© 2023 | Conforme Lei nº 9.610/98, todos os direitos deste conteúdo são reservados ao Diário Gravatá. A publicação, redistribuição, transmissão e/ou reescrita sem autorização prévia é proibida.


























Comente este post