
O calendário oficial de pagamentos de aposentadorias, pensões e auxílios para 2026 foi divulgado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Os depósitos seguem o número final do cartão do benefício, sem considerar o dígito verificador após o traço, e ocorrem ao longo de todo o ano.
Assim como em anos anteriores, os beneficiários que recebem até um salário mínimo terão os pagamentos liberados primeiro, a partir do fim de janeiro. Já quem recebe acima do piso nacional começa a receber, em geral, nos primeiros dias do mês seguinte.
As datas foram publicadas pelo Ministério da Previdência Social e valem para todos os benefícios administrados pelo INSS.
Como funciona o pagamento
O calendário leva em conta o último número do benefício. Para quem ganha até um salário mínimo, os pagamentos começam pelo final 1 e seguem de forma escalonada até o final 0. Para valores acima do mínimo, os depósitos ocorrem em grupos de dois finais por dia.
Veja as datas de pagamento do INSS em 2026
- Janeiro: de 26/1 a 6/2;
- Fevereiro: de 23/2 a 6/3;
- Março: de 25/3 a 8/4;
- Abril: de 24/4 a 8/5;
- Maio: de 25/5 a 8/6;
- Junho: de 24/6 a 7/7;
- Julho: de 27/7 a 7/8;
- Agosto: de 25/8 a 8/9;
- Setembro: de 24/9 a 7/10;
- Outubro: de 26/10 a 9/11;
- Novembro: de 24/11 a 7/12;
- Dezembro: de 22/12 a 8/1.
Calendário do INSS 2026 (até 1 salário mínimo)
| Final | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/jan | 23/fev | 25/mar | 24/abr | 25/mai | 24/jun | 27/jul | 25/ago | 24/set | 26/out | 24/nov | 22/dez |
| 2 | 27/jan | 24/fev | 26/mar | 27/abr | 26/mai | 25/jun | 28/jul | 26/ago | 25/set | 27/out | 25/nov | 23/dez |
| 3 | 28/jan | 25/fev | 27/mar | 28/abr | 27/mai | 26/jun | 29/jul | 27/ago | 28/set | 28/out | 26/nov | 28/dez |
| 4 | 29/jan | 26/fev | 30/mar | 29/abr | 28/mai | 29/jun | 30/jul | 28/ago | 29/set | 29/out | 27/nov | 29/dez |
| 5 | 30/jan | 27/fev | 31/mar | 30/abr | 29/mai | 30/jun | 31/jul | 31/ago | 30/set | 30/out | 30/nov | 30/dez |
| 6 | 02/fev | 02/mar | 01/abr | 02/mai | 01/jun | 01/jul | 03/ago | 01/set | 01/out | 03/nov | 01/dez | 04/jan |
| 7 | 03/fev | 03/mar | 02/abr | 05/mai | 02/jun | 02/jul | 04/ago | 02/set | 02/out | 04/nov | 02/dez | 05/jan |
| 8 | 04/fev | 04/mar | 06/abr | 06/mai | 03/jun | 03/jul | 05/ago | 03/set | 05/out | 05/nov | 03/dez | 06/jan |
| 9 | 05/fev | 05/mar | 07/abr | 07/mai | 06/jun | 05/jul | 06/ago | 04/set | 06/out | 06/nov | 04/dez | 07/jan |
| 0 | 06/fev | 06/mar | 08/abr | 08/mai | 08/jun | 07/jul | 07/ago | 08/set | 07/out | 09/nov | 07/dez | 08/jan |
Fonte: Ministério da Previdência Social
Calendário do INSS 2026 (acima de 1 salário mínimo)
| Final | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 e 6 | 02/fev | 02/mar | 01/abr | 02/mai | 01/jun | 01/jul | 03/ago | 01/set | 01/out | 03/nov | 01/dez | 04/jan |
| 2 e 7 | 03/fev | 03/mar | 02/abr | 05/mai | 02/jun | 02/jul | 04/ago | 02/set | 02/out | 04/nov | 02/dez | 05/jan |
| 3 e 8 | 04/fev | 04/mar | 06/abr | 06/mai | 03/jun | 03/jul | 05/ago | 03/set | 05/out | 05/nov | 03/dez | 06/jan |
| 4 e 9 | 05/fev | 05/mar | 07/abr | 07/mai | 05/jun | 06/jul | 06/ago | 04/set | 06/out | 06/nov | 04/dez | 07/jan |
| 5 e 0 | 06/fev | 06/mar | 08/abr | 08/mai | 08/jun | 07/jul | 07/ago | 08/set | 07/out | 09/nov | 07/dez | 08/jan |
Fonte: Ministério da Previdência Social
Como consultar o benefício
Os valores e datas podem ser consultados pelo aplicativo ou site Meu INSS. Outra opção é a Central 135, que atende de segunda a sábado, das 7h às 22h.
Receba notícias direto no celular entrando nos grupos do Diário Gravatá.
Clique na opção preferida:
© 2025 | Conforme Lei nº 9.610/98, todos os direitos deste conteúdo são reservados ao Diário Gravatá. A publicação, redistribuição, transmissão e/ou reescrita sem autorização prévia é proibida.


























Comente este post