
A Prefeitura de Gravatá já tem definido quanto pretende gastar e onde investir em 2026. A Lei Orçamentária Anual (LOA) aprovada pela Câmara Municipal de Vereadores e sancionada em 10 de dezembro pelo prefeito Joselito Gomes (Avante) estabelece um orçamento de R$ 445 milhões para o próximo ano (confira a íntegra do documento abaixo).
Educação e Saúde recebem maior fatia dos recursos
As áreas de Educação e Saúde seguem recebendo a maior parte dos recursos públicos. A Educação contará com R$ 104,9 milhões do orçamento das receitas, enquanto a Saúde terá R$ 81,9 milhões em 2026. Outro destaque é a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, que terá R$ 47 milhões para investimentos em limpeza pública, pavimentação e iluminação, com destaque para o manejo e gerenciamento do lixo (R$ 15,4 milhões) e no Programa Pavimenta Gravatá (R$ 11,9 milhões).
Funcionamento da máquina pública
O orçamento também reserva recursos para o funcionamento interno da Prefeitura. A Secretaria de Administração terá R$ 23 milhões para despesas administrativas, como pessoal, contratos e manutenção da estrutura municipal. Já a Secretaria de Finanças, responsável pela arrecadação de impostos, acompanhamento da execução do orçamento, controle das despesas e cumprimento das obrigações financeiras do município, contará com R$ 28,7 milhões.
Distribuição do orçamento por órgãos e secretarias
| Órgão/Secretaria | Orçamento (R$) |
|---|---|
| Secretaria de Educação | 104.970.123,75 |
| Fundo Municipal de Saúde (Secretaria de Saúde) | 82.000.000,00 |
| Poder Executivo (encargos e previdência) | 47.111.651,00 |
| Secretaria de Obras e Serviços Públicos | 47.094.000,00 |
| Poder Executivo (encargos e previdência) | 47.111.651,00 |
| Secretaria de Finanças | 28.730.952,25 |
| Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | 25.118.000,00 |
| Secretaria de Administração | 23.000.000,00 |
| Poder Legislativo (Câmara Municipal de Vereadores) | 17.500.000,00 |
| Secretaria de Segurança e Defesa Civil | 9.639.535,00 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 9.330.000,00 |
| Procuradoria Geral do Município | 6.795.000,00 |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | 6.698.497,00 |
| Gabinete do Prefeito | 4.500.000,00 |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | 3.739.000,00 |
| Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa | 3.670.500,00 |
| Secretaria de Comunicação | 3.500.000,00 |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | 3.000.000,00 |
| Secretaria de Indústria e Comércio | 2.950.000,00 |
| Secretaria de Planejamento e Orçamento | 2.930.000,00 |
| Secretaria de Assistência Social e Juventude | 2.721.000,00 |
| Fundo Municipal de Cultura | 2.661.800,00 |
| Fundo de Desenvolvimento Municipal | 2.114.000,00 |
| Secretaria de Controle Urbano | 1.515.000,00 |
| Agência Municipal de Meio Ambiente | 1.179.000,00 |
| Secretaria da Mulher | 1.065.941,00 |
| Controladoria Geral do Município | 734.000,00 |
| Secretaria de Governo | 597.000,00 |
| Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social | 5.000,00 |
Receba notícias direto no celular entrando nos grupos do Diário Gravatá.
Clique na opção preferida:
© 2025 | Conforme Lei nº 9.610/98, todos os direitos deste conteúdo são reservados ao Diário Gravatá. A publicação, redistribuição, transmissão e/ou reescrita sem autorização prévia é proibida.


























Comente este post