
O prefeito de Gravatá, Joselito Gomes (Avante) sancionou, no dia 4 de dezembro, a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025, com publicação oficial no Diário Oficial Municipal em 13 de dezembro. A LOA 2025 estima a receita e fixa a despesa do município de Gravatá em R$ 435 milhões. Confira a íntegra do documento ao fim deste texto.
O orçamento prevê R$ 296,96 milhões para o Orçamento Fiscal, que inclui a administração direta e indireta do município, e R$ 138,03 milhões destinados ao Orçamento da Seguridade Social, abrangendo saúde, assistência social e previdência. A peça orçamentária foi elaborada com base na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2025, aprovada pela Câmara Municipal.
Destinação dos recursos
De acordo com o orçamento aprovado, os maiores aportes serão destinados às áreas de saúde e educação. Veja quais áreas detém maior parte do orçamento municipal:
Educação: R$ 101,14 milhões
Saúde: R$ 78,52 milhões
Urbanismo: R$ 64,07 milhões
Administração: R$ 44,56 milhões
Previdência Social: R$ 37,46 milhões
Assistência Social: R$ 22,65 milhões
Cultura e Lazer: R$ 14,26 milhões
Segurança Pública: R$ 8,77 milhões
Outras áreas, como Agricultura (R$ 3,67 milhões), Comunicação (R$ 2,45 milhões), também tiveram valores previstos no orçamento.
A LOA 2025 autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares de até 40% do total fixado, garantindo flexibilidade para ajustes necessários durante o ano. Também estão previstos R$ 13 milhões em reserva de contingência para atender despesas imprevistas. Com a sanção, o orçamento entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025.
Confira a divisão orçamentário por órgãos e secretarias:
| Órgão/Secretaria | Orçamento (R$) |
|---|---|
| Secretaria de Educação | 101,146,000.00 |
| Fundo Municipal de Saúde | 78,470,000.00 |
| Secretaria de Obras e Serviços Públicos | 64,066,000.00 |
| Poder Executivo (Previdência e Encargos Especiais) | 37,460,000.00 |
| Secretaria de Finanças | 30,740,000.00 |
| Secretaria de Administração | 22,923,282.00 |
| Poder Legislativo (Câmara Municipal de Gravatá) | 17,000,000.00 |
| Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | 14,268,200.00 |
| Procuradoria Geral do Município | 11,859,830.00 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 10,701,000.00 |
| Secretaria de Segurança e Defesa Civil do Município | 8,768,000.00 |
| Fundeca (Fundo de Educação e Cultura) | 6,307,684.00 |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | 3,675,000.00 |
| Secretaria de Indústria e Comércio | 3,430,000.00 |
| Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa | 3,339,000.00 |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | 3,033,604.00 |
| Gabinete do Prefeito | 4,518,500.00 |
| Gabinete de Comunicação Social e Imprensa | 2,456,000.00 |
| Secretaria de Assistência Social e Juventude | 1,706,000.00 |
| Secretaria de Controle Urbano | 1,495,000.00 |
| Fundo Municipal de Cultura de Gravatá | 1,446,200.00 |
| Secretaria de Planejamento e Orçamento | 1,110,000.00 |
| Controladoria Geral do Município | 654,000.00 |
| Gabinete de Governo e Participação Social | 587,000.00 |
| Agência Municipal de Meio Ambiente | 895,000.00 |
| Secretaria da Mulher | 900,000.00 |
| Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social | 20,000.00 |
| Secretaria de Saúde | 50,000.00 |
Receba notícias direto no celular entrando nos grupos do Diário Gravatá.
Clique na opção preferida:
© 2024 | Conforme Lei nº 9.610/98, todos os direitos deste conteúdo são reservados ao Diário Gravatá. A publicação, redistribuição, transmissão e/ou reescrita sem autorização prévia é proibida.






















Comente este post